今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.11】
[综合] 时间:2026-07-17 03:33:23 来源:黑马百科 作者:热点 点击:50次
5月11日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1199 | 1028 |
铂金 | 502 | 442 |
白银 | 23.5 | 18.3 |
5月11日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 1043.1 | -8.40↓ | 2026-05-11 08:56:54 |
中国银行 | 中国银行金条 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 1047.91 | -5.46↓ | 2026-05-11 08:56:57 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 1058.5 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 1054.4 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 1117 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 1032 | -13.00↓ | 2026-05-11 08:56:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 1051 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
金银街 | 投资银条 | 19.05 | -- | 2026-05-09 11:16:59 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 19.55 | -- | 2026-05-09 11:12:42 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 17.55 | -0.01↓ | 2026-05-11 09:04:40 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 17.55 | -0.01↓ | 2026-05-11 09:07:05 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 17.56 | -- | 2026-05-11 09:07:33 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价查询
条报(责任编辑:休闲)
相关内容
- 英特尔CEO陈立武为英伟达黄仁勋授荣誉博士学位
- 济南消防救援机动支队开展无预案实战化拉动演练
- 滕州市中心人民医院开展2026年度爱心应急无偿献血活动
- 每一次挥拍都闪闪发光!临沂残健融合羽毛球赛圆满落幕
- 国乒再次包揽世乒赛团体双冠,王励勤:我们经受住了考验
- 科威特军方:发现并处置进入领空的“敌方”无人机
- 小店区举办经典诵读展演
- 太原市启动全国城市节约用水宣传周活动
- 新股上市大涨!中一签最高赚4.8万!
- 伊朗媒体:美F-35战机在阿曼湾上空请求紧急降落
- 果然视频|货车行驶途中失控撞上树,消防员破拆救出被困司机
- 奋斗的青春丨从孤岛到海疆 接力守护“黑面天使”
- 公职人员纠集他人私闯民宅殴打重病老人?官方:正调查核实
- 果然视频|货车行驶途中失控撞上树,消防员破拆救出被困司机
